2009
Rajasulap.com New Bank Account Number (BCA and Mandiri)
Berita baik untuk teman teman rajasulap, tertanggal 1 juni 2009 Rajasulap.com menyediakan 2 rekening bank baru, yakni bank BCA dan bank Mandiri.
Berikut nomor rekening baru Rajasulap.com :
Untuk bank BCA : 2881821232 atas nama Daniel Tanri Rannu
Untuk bank Mandiri : 1180006296544 atas nama Daniel Tanri Rannu
Feature baru ini kita buat untuk memberikan kemudahan bagi para customer kita dalam hal transfer uang pembayaran alat sulap, sebab selama ini banyak sekali kami menemukan kasus customer yang mau transfer sejumlah uang pembayaran item di rajasulap.com dari bank mandiri, atau bank-bank lain yang tidak terhubung online dengan bank BCA, akibatnya customer kita mau tidak mau menjadi repot harus menggunakan opsi setoran tunai, ataupun transfer dengan sistem LLG yang memakan waktu 2-3 hari. Hal ini tentu dirasakan sebagai hal yang merugikan untuk customer. Karena basically kita hanya akan mengirim barang begitu dana sudah kita terima.
Dengan adanya feature 2 rekening bank rajasulap.com yakni bank BCA dan bank Mandiri, maka customer dapat mentransfer uang dari bank apapun (karena bank Mandiri member dari ATM bersama, dan support real time transfer dari semua member ATM bersama)
Berikut cara termudah transfer uang pembayaran ke Rajasulap.com
customer dari bank BCA –> Transfer ke rekening bank BCA rajasulap.com
1180006296544 atas nama Daniel Tanri Rannu
customer dari bank Mandiri / bank selain Mandiri dan BCA –> Tranfer ke rekening bank Mandiri rajasulap.com
BCA : 2881821232 atas nama Daniel Tanri Rannu
Berikut daftar bank anggota ATM bersama
ATM Bersama
| Member of ATM Bersama | |
| 1. ABN AMRO Bank | 36. Bank RIAU |
| 2. Bank Agroniaga | 37. Bank Sinarmas |
| 3. Bank Artos Indonesia | 38. Bank Sumatera Selatan |
| 4. Bank Bengkulu | 39. Bank Sumatera Utara |
| 5. UOB Buana | 40. Bank Syariah Mandiri |
| 6. Bank Bukopin | 41. Bank Mega Syariah |
| 7. Bank Bumiputera Indonesia | 42. BPD Aceh |
| 8. Bank Commonwealth | 43. BPD Bali |
| 9. Bank Danamon | 44. BPD Kalimantan Barat |
| 10. BPD DIY | 45. BPD Kalimantan Tengah |
| 11. Bank DKI | 46. BPD Kalimantan Timur |
| 12. Bank Eksekutif Internasional | 47. BPD Sulawesi Selatan |
| 13. Bank Ganesha | 48. BPD Sulawesi Utara |
| 14. Bank Saudara | 49. BPD Sulawesi Tenggara |
| 15. Bank HSBC | 50. BPR KS |
| 16. Bank Index | 51. Bank Lippo |
| 17. Bank Internasional Indonesia | 52. Citibank |
| 18. Bank Jabar | 53. Standard Chartered Bank |
| 19. Bank Jateng | 54. Bank Tabungan Negara |
| 20. Bank Jatim | 55. BKE |
| 21. Bank Lampung | 56. Bank Sulteng |
| 22. Bank Mandiri | 57. Artajasa |
| 23. Bank Mega | 58. Bank BTPN |
| 24. Bank Mestika | 59. Bank IFI |
| 25. Bank Muamalat Indonesia | 60. Bank INA Perdana |
| 26. Bank Nagari | 61. Bank Kesawan |
| 27. Bank Negara Indonesia 46 | 62. Bank Maluku |
| 28. Bank Niaga | 63. Bank Mayapada Internasional |
| 29. Bank OCBC NISP | 64. Bank Nusantara Parahyangan |
| 30. Bank Nusa Tenggara Barat | 65. Bank Swadesi |
| 31. Bank Nusa Tenggara Timur | 66. BPD Jambi |
| 32. Bank Panin | 67. BPD Kalimantan Selatan |
| 33. Bank Papua | 68. Bank Capital |
| 34. Bank Permata | 69. Bank Mayora |
| 35. Bank Rakyat Indonesia | |

